content_start
実際の火災保険料はどうなる?
参考純率引き上げを受け、2020年中に複数の損害保険会社が住宅向け⽕災保険料の値上げ(一部値下げ)を実施します。
実際の火災保険の保険料はどうなるのでしょうか。保険会社ごとに見ていきましょう。
具体的な保険料はプラン(保険会社・都道府県・建物構造・築年数・補償内容)によって異なります。
ここでは、都道府県と建物構造別、築年数別の値上げ・値下げの傾向をお伝えします。
セコム損保(2020年1月改定)
M構造(マンション等)については、水濡れ事故が増加していることから、全都道府県で保険料が値上げとなります。
T構造(鉄骨造住宅等)・H構造(木造住宅等)についても、自然災害による保険金支払の増加により、築年数の古い建物を中心にほとんどの都道府県で保険料が値上げとなります。
下記の表は、あるプランにおける建物構造別・築年数別に都道府県ごとの改定率をまとめたものです。
<表の見方>
記号 | 改定率 |
---|---|
↓ | ▲30%以上▲10%未満 |
→ | ▲10%以上+10%未満 |
↑ | +10%以上+30%未満 |
↑↑ | +30%以上+50%未満 |
↑↑↑ | +50%以上+100%未満 |
↑↑↑↑ | +100%以上 |
セコム損保 火災保険 2020年1月改定傾向(建物に対する火災保険料)
M構造(鉄骨造住宅等)
都道府県 | 新築 | 築10年 | 築20年 |
---|---|---|---|
北海道 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
青森県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
岩手県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
宮城県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
秋田県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
山形県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
福島県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
茨城県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
栃木県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
群馬県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑↑ |
埼玉県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
千葉県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
東京都 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
神奈川県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
新潟県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
富山県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
石川県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
福井県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
山梨県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
長野県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
岐阜県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
静岡県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
愛知県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
三重県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
滋賀県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
京都府 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
大阪府 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
兵庫県 | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
奈良県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
和歌山県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
鳥取県 | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
島根県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
岡山県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
広島県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
山口県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
徳島県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
香川県 | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
愛媛県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
高知県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
福岡県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
佐賀県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
長崎県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
熊本県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑↑ |
大分県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
宮崎県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
鹿児島県 | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑↑ |
沖縄県 | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ |
セコム損保 火災保険 2020年1月改定傾向(建物に対する火災保険料)
T構造(鉄骨造住宅等)
都道府県 | 新築 | 築10年 | 築20年 |
---|---|---|---|
北海道 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
青森県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
岩手県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
宮城県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
秋田県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
山形県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
福島県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
茨城県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
栃木県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
群馬県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
埼玉県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
千葉県 | → | ↑ | ↑↑ |
東京都 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
神奈川県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
新潟県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
富山県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
石川県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
福井県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
山梨県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
長野県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
岐阜県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
静岡県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
愛知県 | → | ↑ | ↑↑ |
三重県 | → | → | ↑ |
滋賀県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
京都府 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
大阪府 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
兵庫県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
奈良県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
和歌山県 | → | ↑ | ↑↑ |
鳥取県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
島根県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
岡山県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
広島県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
山口県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
徳島県 | → | ↑ | ↑ |
香川県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
愛媛県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
高知県 | → | → | ↑ |
福岡県 | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
佐賀県 | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
長崎県 | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
熊本県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
大分県 | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
宮崎県 | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
鹿児島県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
沖縄県 | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
セコム損保 火災保険 2020年1月改定傾向(建物に対する火災保険料)
H構造(木造住宅等)
都道府県 | 新築 | 築10年 | 築20年 |
---|---|---|---|
北海道 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
青森県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
岩手県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
宮城県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
秋田県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
山形県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
福島県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
茨城県 | ↑ | ↑ | ↑↑ |
栃木県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
群馬県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
埼玉県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
千葉県 | → | ↑ | ↑ |
東京都 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
神奈川県 | → | ↑ | ↑↑ |
新潟県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
富山県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
石川県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
福井県 | → | ↑ | ↑ |
山梨県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
長野県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
岐阜県 | → | ↑ | ↑ |
静岡県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
愛知県 | → | ↑ | ↑ |
三重県 | ↓ | → | ↑ |
滋賀県 | → | ↑ | ↑ |
京都府 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
大阪府 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
兵庫県 | → | ↑ | ↑ |
奈良県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
和歌山県 | → | ↑ | ↑ |
鳥取県 | → | ↑ | ↑ |
島根県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
岡山県 | ↑ | ↑ | ↑ |
広島県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
山口県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
徳島県 | → | ↑ | ↑ |
香川県 | → | ↑ | ↑ |
愛媛県 | → | ↑ | ↑ |
高知県 | → | → | ↑ |
福岡県 | → | ↑ | ↑↑↑ |
佐賀県 | → | ↑ | ↑↑↑ |
長崎県 | → | ↑ | ↑↑ |
熊本県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
大分県 | → | ↑ | ↑↑↑ |
宮崎県 | → | ↑ | ↑↑ |
鹿児島県 | ↑ | ↑↑ | ↑↑↑ |
沖縄県 | ↓ | ↑ | ↑ |
<ご注意ください>
・実際の改定幅はプラン(保険会社・都道府県・建物構造・築年数・補償内容)によって異なります。必ず個別プランのお見積りで保険料をご確認ください。
・今回の保険料値上げ(もしくは値下げ)の対象となるのは、「始期(補償が開始される日)が2020年1月1日以降となる契約」です。現在加入中の契約が値上げ(もしくは値下げ)になるわけではありません。
長かったですよね。お疲れ様です。
皆さまの地域はいかがだったでしょうか。
次回は参考純率の引き上げ幅に比べ、実際の値上げ幅が大きいのはなぜなのか。
また、火災保険を見直した方がいいケースについてお話しさせて頂きます。
content_end
このブログ記事が気に入ったら
「はちなび」をいいね!しよう
八王子の最新情報を随時お届けします!